Vua phá lưới VĐQG Pháp
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | K. Mbappé | PSG | 12 | 4 | 4 |
2 | B. Dia | Reims | 12 | 4 | 5 |
3 | M. Depay | Lyon | 11 | 8 | 6 |
4 | K. Volland | Monaco | 10 | 3 | 0 |
5 | B. Yılmaz | Lille | 9 | 6 | 2 |
6 | W. Ben Yedder | Monaco | 9 | 6 | 5 |
7 | M. Kean | PSG | 9 | 4 | 0 |
8 | L. Ajorque | Strasbourg | 9 | 3 | 3 |
9 | K. Toko Ekambi | Lyon | 9 | 2 | 0 |
10 | A. Delort | Montpellier | 9 | 1 | 0 |
11 | G. Kakuta | Lens | 8 | 6 | 5 |
12 | T. Kadewere | Lyon | 7 | 4 | 0 |
13 | H. Diallo | Strasbourg | 7 | 4 | 1 |
14 | J. Bamba | Lille | 6 | 5 | 0 |
15 | A. Gouiri | Nice | 6 | 4 | 2 |
Tin thể thao mới nhất
Soi kèo bóng đá hôm nay