Kết quả VĐQG Algeria
Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | H1 | |
---|---|---|---|---|---|
Kết quả VĐQG Algeria ngày 26/02/2021 |
|||||
90 | JS Saoura | 4 - 0 | US Biskra | 2-0 | |
90 | Hussein Dey | 3 - 0 | RC Relizane | 2-0 | |
90 | O Medea | 0 - 0 | CS Constantine | 0-0 | |
90 | USM Bel Abbes | 2 - 1 | JSM Skikda | 0-0 | |
90 | USM Alger | 3 - 0 | NC Magra | 1-0 | |
Kết quả VĐQG Algeria ngày 27/02/2021 |
|||||
90 | Ain M'lila | 0 - 3 | WA Tlemcen | 0-1 | |
90 | MC Oran | 3 - 1 | Paradou AC | 1-0 | |
90 | ES Setif | 3 - 0 | ASO Chlef | 1-0 | |
90 | MC Alger | 1 - 2 | JS Kabylie | 0-0 |
- Kết quả các giải bóng đá:
- - Kết quả VĐQG Algeria
- - Kết quả Cúp Algeria
- - Kết quả Siêu Cúp Algeria
Tin thể thao mới nhất
Soi kèo bóng đá hôm nay