BẢNG XẾP HẠNG GIAO HỮU U21

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Slovakia U21 7 3 2 2 4 11
2 B.D.Nha U21 4 3 0 1 8 9
3 Séc U21 3 3 0 0 6 9
4 Anh U21 5 3 0 2 5 9
5 Bosnia & Herz U21 4 3 0 1 4 9
6 Montenegro U21 7 3 0 4 2 9
7 Bỉ U21 5 2 2 1 2 8
8 Nga U21 3 2 1 0 4 7
9 Italia U21 5 2 1 2 0 7
10 Thụy Điển U21 2 2 0 0 8 6
11 Na Uy U21 2 2 0 0 2 6
12 Scotland U21 7 1 3 3 -3 6
13 Albania U21 4 2 0 2 -1 6
14 Nhật Bản U21 6 1 2 3 -3 5
15 Israel U21 4 1 2 1 -1 5
16 Slovakia U20 2 1 1 0 1 4
17 T.N.Kỳ U21 2 1 1 0 1 4
18 Bulgaria U21 7 1 1 5 -10 4
19 Wales U21 1 1 0 0 4 3
20 Estonia U21 2 1 0 1 3 3
21 Pháp U21 1 1 0 0 3 3
22 Nhật Bản U22 1 1 0 0 2 3
23 Đức U21 1 1 0 0 2 3
24 Hungary U21 1 1 0 0 2 3
25 Iceland U21 1 1 0 0 1 3
26 Azerbaijan U21 1 1 0 0 1 3
27 Hy Lạp U21 2 1 0 1 0 3
28 Thụy Sỹ U21 3 1 0 2 -2 3
29 Serbia U21 4 0 3 1 -2 3
30 Romania U21 4 0 2 2 -5 2
31 Áo U21 3 0 2 1 -1 2
32 Ireland U21 1 0 1 0 0 1
33 Mỹ U20 1 0 1 0 0 1
34 Kosovo U21 1 0 1 0 0 1
35 Kyrgyzstan U21 1 0 1 0 0 1
36 Armenia U21 1 0 1 0 0 1
37 Ba Lan U21 1 0 1 0 0 1
38 Croatia U21 1 0 1 0 0 1
39 Slovenia U21 1 0 1 0 0 1
40 North Macedonia U21 1 0 1 0 0 1
41 Đan Mạch U21 3 0 1 2 -5 1
42 Colombia U20 2 0 1 1 -2 1
43 Uzbekistan U21 2 0 1 1 -2 1
44 Kuwait U23 0 0 0 0 0 0
45 Phần Lan U19 0 0 0 0 0 0
46 Thụy Điển U18 0 0 0 0 0 0
47 Hàn Quốc U21 0 0 0 0 0 0
48 Iraq U17 0 0 0 0 0 0
49 Đảo Faroe U21 0 0 0 0 0 0
50 Uzbekistan U20 0 0 0 0 0 0
51 Luxembourg U21 0 0 0 0 0 0
52 Arập Xêut U21 0 0 0 0 0 0
53 Gibraltar U21 0 0 0 0 0 0
54 Lithuania U21 3 0 0 3 -6 0
55 Síp U21 1 0 0 1 -5 0
56 Liechtenstein U21 1 0 0 1 -4 0
57 Phần Lan U21 2 0 0 2 -4 0
58 Nga U20 1 0 0 1 -4 0
59 Bắc Ireland U21 1 0 0 1 -3 0
60 Malta U21 1 0 0 1 -3 0
61 Belarus U21 1 0 0 1 -2 0
62 Moldova U21 1 0 0 1 -2 0
63 T.B.Nha U21 1 0 0 1 -2 0
64 Ukraina U21 1 0 0 1 -2 0
65 Latvia U21 1 0 0 1 -1 0
66 Hà Lan U21 1 0 0 1 -1 0
67 Thụy Sỹ U20 1 0 0 1 -1 0
68 Andorra U21 1 0 0 1 -1 0
69 Trung Quốc U21 1 0 0 1 -1 0
70 Mexico U21 1 0 0 1 -1 0
71 Georgia U21 1 0 0 1 -1 0

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bảng xếp hạng Giao Hữu U21 (BXH Giao Hữu U21) mới nhất hôm nay được cập nhật liên tục theo thời gian (múi giờ Việt Nam) và ngay sau khi trận đấu kết thúc NHANH & CHÍNH XÁC nhất.

Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U21 sẽ tổng hợp bảng điểm theo từng vòng, sân nhà, sân khách ĐẦY ĐỦ trên bảng xếp hạng Giao Hữu U21 . Quý độc giả có thể cập nhật một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura (mùa hè, mùa đông), BXH cúp thể thức loại trực tiếp. theo dõi Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến Giao Hữu U21 sớm nhất và chính xác nhất trên website của chúng tôi.

Bảng xếp hạng bóng đá các giải nổi bật:

- BXH Giao Hữu ĐTQG

- BXH Guinness ICC 2019

- BXH Mekong Cup

- BXH Giao Hữu CLB

- BXH Giao Hữu BD Nữ

- BXH Torneo Di Viareggio

- BXH BTV CUP

- BXH Giao Hữu U15

- BXH Giao Hữu U19

- BXH Giao Hữu U21

- BXH Giao Hữu U22

- BXH Giao Hữu U23

- BXH Sinh Viên TG

- BXH Sinh Viên TG Nữ

- BXH Toulon Tournament

- BXH Giao Hữu U17

- BXH Giao Hữu U16

- BXH Giao Hữu U18

- BXH Giao Hữu U20

- BXH Arab U20 Championship

- BXH Additional troubleshooting information here.

- BXH Cloudflare

- BXH Additional troubleshooting information

- BXH cloudflare.com

- BXH