BẢNG XẾP HẠNG GIAO HỮU CLB

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Panathinaikos 10 7 2 1 13 23
2 Osasuna 10 7 2 1 10 23
3 Lille 9 7 1 1 15 22
4 Zenit 10 6 3 1 19 21
5 Viking 9 6 2 1 14 20
6 Sevilla 10 6 2 2 12 20
7 Rennes 7 6 1 0 11 19
8 Lens 9 5 4 0 10 19
9 Stade Reims 8 6 0 2 9 18
10 Athletic Bilbao 10 5 3 2 7 18
11 Valencia 8 6 0 2 6 18
12 Monaco 10 5 3 2 4 18
13 Girona 10 5 3 2 3 18
14 Dinamo Zagreb 6 6 0 0 16 18
15 AEK Athens 7 6 0 1 16 18
16 CSKA Moscow 8 6 0 2 12 18
17 Rigas Futbola Skola 8 6 0 2 12 18
18 Newcastle 7 5 2 0 9 17
19 Fenerbahce 8 5 2 1 7 17
20 West Ham Utd 8 5 2 1 10 17
21 Galatasaray 12 5 2 5 1 17
22 Fredrikstad 8 5 1 2 9 16
23 PSG 8 5 1 2 7 16
24 Guingamp 8 5 1 2 6 16
25 Sampdoria 6 5 1 0 14 16
26 Blackburn Rovers 7 5 1 1 13 16
27 PAOK 8 5 1 2 11 16
28 Villarreal 10 5 1 4 -4 16
29 Gornik Zabrze 6 5 0 1 9 15
30 Rostov 7 5 0 2 8 15
31 Piast Gliwice 7 5 0 2 8 15
32 Crvena Zvezda 5 5 0 0 7 15
33 Torino 7 4 3 0 7 15
34 Lok. Moscow 7 5 0 2 6 15
35 Olympiakos 8 4 3 1 4 15
36 Hull City 9 3 6 0 3 15
37 Hannover 96 5 5 0 0 12 15
38 Arsenal 8 4 2 2 7 14
39 Auxerre 7 4 2 1 7 14
40 Everton 6 4 2 0 7 14
41 Cruz Azul 6 4 2 0 6 14
42 Dinamo Minsk 7 4 2 1 5 14
43 Zorya 8 4 2 2 3 14
44 Fakel 8 4 2 2 3 14
45 Norwich 6 4 2 0 10 14
46 Isloch 8 4 2 2 0 14
47 Sturm Graz 9 4 2 3 -1 14
48 Pardubice 6 4 1 1 8 13
49 Drogheda Utd 5 4 1 0 8 13
50 Vik.Plzen 5 4 1 0 8 13
51 SKA-Khabarovsk 7 4 1 2 7 13
52 Dinamo Kiev 8 4 1 3 6 13
53 Helsingborg 6 4 1 1 4 13
54 Aston Villa 9 3 4 2 3 13
55 Cracovia Krakow 7 4 1 2 2 13
56 Sunderland 6 4 1 1 2 13
57 Crystal Palace 10 3 4 3 2 13
58 Istra 1961 5 4 1 0 14 13
59 Rapid Wien 6 4 1 1 11 13
60 Spartak Moscow 6 4 0 2 9 12
61 Dunajska Stred 6 3 3 0 9 12
62 Aalborg BK 5 4 0 1 8 12
63 Cska Sofia 5 4 0 1 8 12
64 Hertha Berlin 5 4 0 1 7 12
65 Randers 5 4 0 1 7 12
66 Sparta Praha 4 4 0 0 7 12
67 Karlsruher 6 4 0 2 6 12
68 Valerenga 6 4 0 2 5 12
69 Kryvbas 5 4 0 1 5 12
70 LKS Lodz 4 4 0 0 5 12
71 Benfica 7 4 0 3 5 12
72 Sonderjyske 6 4 0 2 4 12
73 Molde 5 4 0 1 4 12
74 Krasnodar 5 4 0 1 4 12
75 MFk Karvina 5 4 0 1 4 12
76 Lorient 7 3 3 1 4 12
77 PFK Aleksandriya 6 4 0 2 3 12
78 Spezia 5 4 0 1 3 12
79 Middlesbrough 8 3 3 2 3 12
80 Wolves 6 3 3 0 3 12
81 Konyaspor 6 4 0 2 2 12
82 Getafe 8 4 0 4 2 12
83 Ipswich 7 3 3 1 2 12
84 Nordsjaelland 4 4 0 0 13 12
85 Slavia Praha 4 4 0 0 11 12
86 Galway 5 4 0 1 11 12
87 Monza 5 4 0 1 10 12
88 Vendsyssel FF 5 4 0 1 1 12
89 Real Betis 13 3 3 7 -14 12
90 Aarhus AGF 7 3 3 1 -1 12
91 Chelsea 6 3 2 1 7 11
92 Sporting Lisbon 5 3 2 0 7 11
93 Schalke 04 6 3 2 1 6 11
94 Slovan Liberec 5 3 2 0 6 11
95 Anderlecht 5 3 2 0 6 11
96 Hradec Kralove 5 3 2 0 5 11
97 Wisla Krakow 6 3 2 1 3 11
98 Chernomorets N. 6 3 2 1 3 11
99 Atromitos 5 3 2 0 3 11
100 Din. Moscow 6 3 2 1 2 11

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bảng xếp hạng Giao Hữu CLB (BXH Giao Hữu CLB) mới nhất hôm nay được cập nhật liên tục theo thời gian (múi giờ Việt Nam) và ngay sau khi trận đấu kết thúc NHANH & CHÍNH XÁC nhất.

Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu CLB sẽ tổng hợp bảng điểm theo từng vòng, sân nhà, sân khách ĐẦY ĐỦ trên bảng xếp hạng Giao Hữu CLB . Quý độc giả có thể cập nhật một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura (mùa hè, mùa đông), BXH cúp thể thức loại trực tiếp. theo dõi Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến Giao Hữu CLB sớm nhất và chính xác nhất trên website của chúng tôi.

Bảng xếp hạng bóng đá các giải nổi bật:

- BXH Giao Hữu ĐTQG

- BXH Guinness ICC 2019

- BXH Mekong Cup

- BXH Giao Hữu CLB

- BXH Giao Hữu BD Nữ

- BXH Torneo Di Viareggio

- BXH BTV CUP

- BXH Giao Hữu U15

- BXH Giao Hữu U19

- BXH Giao Hữu U21

- BXH Giao Hữu U22

- BXH Giao Hữu U23

- BXH Sinh Viên TG

- BXH Sinh Viên TG Nữ

- BXH Toulon Tournament

- BXH Giao Hữu U17

- BXH Giao Hữu U16

- BXH Giao Hữu U18

- BXH Giao Hữu U20

- BXH Arab U20 Championship

- BXH Additional troubleshooting information here.

- BXH Cloudflare

- BXH Additional troubleshooting information

- BXH cloudflare.com

- BXH