BẢNG XẾP HẠNG CÚP ĐỨC

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 B.Leverkusen 1 1 0 0 8 3
2 Heidenheim 1 1 0 0 8 3
3 Nurnberg 1 1 0 0 8 3
4 Ein.Frankfurt 1 1 0 0 7 3
5 M.gladbach 1 1 0 0 7 3
6 Paderborn 07 1 1 0 0 7 3
7 Wolfsburg 1 1 0 0 6 3
8 Hertha Berlin 1 1 0 0 5 3
9 St. Pauli 1 1 0 0 5 3
10 Kaiserslautern 1 1 0 0 5 3
11 B.Dortmund 1 1 0 0 5 3
12 Bayern Munich 1 1 0 0 4 3
13 Stuttgart 1 1 0 0 4 3
14 Union Berlin 1 1 0 0 4 3
15 Hoffenheim 1 1 0 0 3 3
16 Homburg 1 1 0 0 3 3
17 Freiburg 1 1 0 0 2 3
18 Stuttgart Kickers 1 1 0 0 2 3
19 Unterhaching 1 1 0 0 2 3
20 Holstein Kiel 1 1 0 0 2 3
21 Schalke 04 1 1 0 0 2 3
22 Fort.Dusseldorf 1 1 0 0 2 3
23 Leipzig 1 1 0 0 1 3
24 Vik.Koln 1 1 0 0 1 3
25 Magdeburg 1 1 0 0 1 3
26 Saarbrucken 1 1 0 0 1 3
27 Greuther Furth 1 1 0 0 1 3
28 Mainz 1 1 0 0 1 3
29 Hansa Rostock 1 0 1 0 0 1
30 Wuppertaler 1 0 1 0 0 1
31 Osnabruck 1 0 1 0 0 1
32 SpVgg Bayreuth 1 0 1 0 0 1
33 Chemnitzer 1 0 1 0 0 1
34 Waldhof Man. 1 0 1 0 0 1
35 Weiche Flensburg 1 0 1 0 0 1
36 Rodinghausen 1 0 1 0 0 1
37 Babelsberg 1 0 1 0 0 1
38 Essen 1 0 1 0 0 1
39 Hamburger 1 0 1 0 0 1
40 Hannover 96 1 0 1 0 0 1
41 Sandhausen 1 0 1 0 0 1
42 A.Bielefeld 1 0 1 0 0 1
43 FSV Frankfurt 1 0 1 0 0 1
44 Bochum 1 0 1 0 0 1
45 FC Koln 1 0 1 0 0 1
46 Oberhausen 0 0 0 0 0 0
47 Rostocker 1 0 0 1 -8 0
48 Oberneuland 1 0 0 1 -8 0
49 Neustrelitz 1 0 0 1 -8 0
50 Teutonia Ottensen 1 0 0 1 -8 0
51 Lok.Leipzig 1 0 0 1 -7 0
52 E.Cottbus 1 0 0 1 -7 0
53 Bersenbruck 1 0 0 1 -7 0
54 FV Engers 1 0 0 1 -6 0
55 Berliner FC Dynamo 1 0 0 1 -6 0
56 Makkabi Berlin 1 0 0 1 -6 0
57 Bremer SV 1 0 0 1 -5 0
58 VfL Oldenburg 1 0 0 1 -5 0
59 Koblenz 1 0 0 1 -5 0
60 CZ Jena 1 0 0 1 -5 0
61 Atlas Delmenhorst 1 0 0 1 -5 0
62 TSV Schott Mainz 1 0 0 1 -5 0
63 TuS BW Lohne 1 0 0 1 -4 0
64 TSG Balingen 1 0 0 1 -4 0
65 Preussen Munster 1 0 0 1 -4 0
66 Ein. Norderstedt 1 0 0 1 -4 0
67 Astoria Walldorf 1 0 0 1 -4 0
68 Rehden 1 0 0 1 -4 0
69 Erzgebirge Aue 1 0 0 1 -3 0
70 Offenbach 1 0 0 1 -3 0
71 Villingen 1 0 0 1 -3 0
72 Sportfreunde Lotte 1 0 0 1 -3 0
73 Lubeck 1 0 0 1 -3 0
74 Darmstadt 1 0 0 1 -3 0
75 Ingolstadt 1 0 0 1 -3 0
76 Munchen 1860 1 0 0 1 -3 0
77 Viktoria Berlin 1 0 0 1 -3 0
78 Greifswalder FC 1 0 0 1 -2 0
79 SV Oberachern 1 0 0 1 -2 0
80 Gutersloh 1 0 0 1 -2 0
81 Augsburg 1 0 0 1 -2 0
82 Illertissen 1 0 0 1 -2 0
83 Ein.Braunschweig 1 0 0 1 -2 0
84 Kaan-Marienborn 1 0 0 1 -2 0
85 Ein.Wernigerode 1 0 0 1 -10 0
86 Turkgucu-Ataspor 1 0 0 1 -1 0
87 Wurzburger 1 0 0 1 -1 0
88 Meppen 1 0 0 1 -1 0
89 SSV Ulm 1 0 0 1 -1 0
90 Dynamo Dresden 1 0 0 1 -1 0
91 SV Straelen 1 0 0 1 -1 0
92 Hallescher 1 0 0 1 -1 0
93 Elversberg 1 0 0 1 -1 0
94 Karlsruher 1 0 0 1 -1 0
95 Jahn Regensburg 1 0 0 1 -1 0
96 Wer.Bremen 1 0 0 1 -1 0
97 Wehen 1 0 0 1 -1 0

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bảng xếp hạng Cúp Đức (BXH Cúp Đức) mới nhất hôm nay được cập nhật liên tục theo thời gian (múi giờ Việt Nam) và ngay sau khi trận đấu kết thúc NHANH & CHÍNH XÁC nhất.

Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Đức sẽ tổng hợp bảng điểm theo từng vòng, sân nhà, sân khách ĐẦY ĐỦ trên bảng xếp hạng Cúp Đức . Quý độc giả có thể cập nhật một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura (mùa hè, mùa đông), BXH cúp thể thức loại trực tiếp. theo dõi Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến Cúp Đức sớm nhất và chính xác nhất trên website của chúng tôi.

Bảng xếp hạng bóng đá các giải nổi bật:

- BXH VĐQG Đức

- BXH Cúp Đức

- BXH Hạng 2 Đức

- BXH Hạng 3 Đức

- BXH Siêu Cúp Đức

- BXH Hạng 4 Đức - Bavaria

- BXH Hạng 4 Đức - Miền Bắc

- BXH Hạng 4 Đức - Miền Nam

- BXH Hạng 4 Đức - Miền Tây

- BXH Hạng 4 Đức - Đông Bắc

- BXH Cup QG U19 Đức

- BXH U17 Đức

- BXH U19 Đức

- BXH Additional troubleshooting information here.

- BXH Cloudflare

- BXH Additional troubleshooting information

- BXH cloudflare.com

- BXH